| Planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022–2033 m. Nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais | 2026-08-10 11:50:52 | 581.89 KB | ||
| 2022–2033 m. Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais įgyvendinimo planai | 2026-08-10 11:50:52 | 581.89 KB | ||
| Šiaulių miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2026–2027 metų veiksmų planas | 2026-08-10 11:50:52 | 446.51 KB | ||
| Korupcijos prevencijos programa 2026–2027 metams | 2026-08-11 09:13:33 | 697.73 KB | ||
| Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita už 2024 metus | 2026-08-10 11:50:52 | 116.74 KB | ||
| Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ataskaita už 2025 metus | 2026-08-10 11:50:52 | 454.36 KB | ||
| Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ataskaita už 2024 metus | 2026-08-10 11:50:52 | 137.97 KB | ||
Šiaulių savivaldybės korupcijos prevencijos veiksmų planai (https://www.siauliai.lt/page/view/469)
Atnaujinta: 2026-08-11
