| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė | 2025-08-18 09:20:38 | 627.34 KB | ||
| 2024 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė | 2025-08-18 09:20:39 | 805.76 KB | ||
| 2023 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė | 2025-08-18 09:20:39 | 713.08 KB | ||
| 2022 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė | 2025-08-18 09:20:39 | 73 KB | ||
| 2021 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė | 2025-08-18 09:20:39 | 66.5 KB | ||
| 2020 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė | 2025-08-18 09:20:39 | 76 KB | ||
| 2025 biudžetiniais metais numatomų pirkti mokyklos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas | 2025-08-18 09:20:39 | 634.83 KB | ||
| Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas | 2025-08-18 09:20:39 | |||
| Decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2025-08-18 09:20:39 | 430 KB | ||
Pamokų laikas

