Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė | 2024-10-28 21:02:48 | 805.76 KB | ||
2024 biudžetiniais metais numatomų pirkti mokyklos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas | 2024-10-28 21:02:48 | 297.76 KB | ||
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas | 2024-10-28 21:02:48 | |||
2023 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė | 2024-10-28 21:02:48 | 713.08 KB | ||
2022 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė | 2024-10-28 21:02:48 | 73 KB | ||
Saulės“ pradinės mokyklos decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2024-10-28 21:02:48 | 430 KB | ||
2021 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė | 2024-10-28 21:02:48 | 66.5 KB | ||
2020 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė | 2024-10-28 21:02:48 | 76 KB | ||
2019 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė | 2024-10-28 21:02:48 | 78 KB | ||
2018 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė | 2024-10-28 21:02:48 | 79 KB |
Pamokų laikas