Viešieji pirkimai
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė | 2026-01-13 14:01:08 | 1.1 MB | ||
| 2024 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė | 2026-01-13 14:01:08 | 805.76 KB | ||
| 2023 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė | 2026-01-13 14:01:08 | 713.08 KB | ||
| 2022 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė | 2026-01-13 14:01:08 | 73 KB | ||
| 2021 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė | 2026-01-13 14:01:08 | 66.5 KB | ||
| 2020 metais vykdytų viešųjų pirkimų suvestinė | 2026-01-13 14:01:08 | 76 KB | ||
| 2026 biudžetiniais metais numatomų pirkti mokyklos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas | 2026-01-13 14:01:08 | 529.1 KB | ||
| 2025 biudžetiniais metais numatomų pirkti mokyklos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas | 2026-01-13 14:01:08 | 785.12 KB | ||
| Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas | 2026-01-13 14:01:08 | |||
| Decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2026-01-13 14:01:08 | 430 KB | ||

