NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.
NMPP uždaviniai:
- suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
- suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
- nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
- atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021-2022 m. m. | ||||
4 klasių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) informacija | 2024-02-05 21:43:17 | 258.95 KB | ||
2020-2021 m. m. | ||||
4 klasių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) informacija. | 2024-02-05 21:43:18 | 256.16 KB | ||
2018-2019 m. m. | ||||
2 ir 4 klasių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaita. | 2024-02-05 21:43:19 | 1.18 MB | ||
Mokyklos ataskaita 4 klasė (profilis) | 2024-02-05 21:43:19 | 691.2 KB | ||
4a klasės mokinių žinios | 2024-02-05 21:43:20 | 570.88 KB | ||
4b klasės mokinių žinios | 2024-02-05 21:43:21 | 570.6 KB | ||
4c klasės mokinių žinios | 2024-02-05 21:43:22 | 583.2 KB | ||
Mokyklos ataskaita 2 klasė (profilis) | 2024-02-05 21:43:23 | 693.21 KB | ||
2a klasės mokinių ataskaita | 2024-02-05 21:43:24 | 568.62 KB | ||
2b klasės mokinių ataskaita | 2024-02-05 21:43:25 | 568.54 KB | ||
2017-2018 m. m. | ||||
Mokyklos ataskaita 4 klasė (profilis) | 2024-02-05 21:43:26 | 691.2 KB | ||
4a klasės mokinių žinios | 2024-02-05 21:43:26 | 570.88 KB | ||
4b klasės mokinių žinios | 2024-02-05 21:43:27 | 570.6 KB | ||
4c klasės mokinių žinios | 2024-02-05 21:43:28 | 583.2 KB | ||
Mokyklos ataskaita 2 klasė (profilis) | 2024-02-05 21:43:29 | 693.21 KB | ||
2a klasės mokinių ataskaita | 2024-02-05 21:43:30 | 568.62 KB | ||
2b klasės mokinių ataskaita | 2024-02-05 21:43:31 | 568.54 KB | ||
2016-2017 m. m. | ||||
Standartizuoti testai (4 klasė) | ||||
Mokyklos ataskaita (profilis) | 2024-02-05 21:43:32 | 452.23 KB | ||
4a klasės mokinių žinios | 2024-02-05 21:43:32 | 570.88 KB | ||
4b klasės mokinių žinios | 2024-02-05 21:43:33 | 570.6 KB | ||
Diagnostiniai testai (2 klasė) | ||||
Mokyklos ataskaita (profilis) | 2024-02-05 21:43:34 | 452.23 KB | ||
2a klasės mokinių ataskaita | 2024-02-05 21:43:35 | 568.62 KB | ||
2b klasės mokinių ataskaita | 2024-02-05 21:43:36 | 568.54 KB | ||
2c klasės mokinių ataskaita | 2024-02-05 21:43:37 | 568.63 KB | ||
2015-2016 m. m. | ||||
Standartizuoti testai (4 klasė) | ||||
Mokyklos ataskaita (profilis) | 2024-02-05 21:43:38 | 452.23 KB | ||
Diagnostiniai testai (2 klasė) | ||||
Mokyklos ataskaita (profilis) | 2024-02-05 21:43:38 | 452.23 KB | ||
2014-2015 m. m. standartizuoti testai (4 klasė) | ||||
Mokyklos ataskaita (profilis) | 2024-02-05 21:43:39 | 452.23 KB |
Pamokų laikas